Historical Price Lookup
Week of July 28, 2025
Date Requested | Closing Price | Volume | Split Adjustment Factor | Open Price | Day High | Day Low |
---|---|---|---|---|---|---|
July 28, 2025 | $2.12 | 6,039 | 1:1 | $2.20 | $2.29 | $2.11 |
July 29, 2025 | $2.10 | 4,497 | 1:1 | $2.10 | $2.19 | $2.10 |
July 30, 2025 | $2.10 | 3,107 | 1:1 | $2.21 | $2.21 | $2.10 |
July 31, 2025 | $2.20 | 5,024 | 1:1 | $2.07 | $2.20 | $2.07 |
August 1, 2025 | $2.12 | 545 | 1:1 | $2.20 | $2.20 | $2.12 |
百度 松紧适度、管好货币供给总闸门下一步,货币政策总体上要松紧适度、管好货币供给的总闸门,维护银行体系流动性合理稳定,保持M2、信贷和社会融资规模的合理增长。
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.